Voice over IP
Die dynamic-net.ch AG bietet Ihnen eine einfache und kostengünstige Lösung zur Internettelefonie (IP-Telefonie, Voice over IP [VoIP]).Im Unterschied zur herkömmlichen Telefonie werden hier Computernetze, welche nach den Internet-Standards aufgebaut sind, genutzt.
Viele DSL-Modems und -Router bieten integrierte Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre analogen Endgeräte weiterhin zu benutzen. Ebenfalls nutzbar sind gängige Software-Telefone, die Ihren Computer zu einem vollwertigen und komfortablen Telefon werden lassen. Empfehlungen finden Sie in unserer Knowledgebase unter:
http://kb.dynamic-net.ch/questions.php?questionid=293
Mit Ihrem VoIP-Account erhalten Sie eine Schweizer Festnetznummer, unter der Sie erreichbar sind.
Unschlagbarer Vorteil dieser Lösung ist die Ortsunabhängigkeit:
Egal, ob Sie auf einer Fernreise unterwegs sind, sich zuhause, im Büro oder an anderen Orten befinden - Sie benötigen nur einen Internetanschluss, um mit Ihrer Telefonnummer günstig zu telefonieren.
Tarife
Überzeugen Sie sich von unseren Tarifen.
vPhone
|
Anzahl Rufnummern |
1 inkl. |
|
Rufnummernarten |
041 |
|
Rufnummernportierung |
nein |
|
+ vPhone Rufnummer |
nein |
|
+ teilportierte Nummer |
nein |
|
+ vollportierte Nummer |
nein |
|
Zahlungsweise |
Prepaid |
Tarife
| vPhone | Tarife | Tarife |
SWISSCOM
|
SUNRISE
|
| Tarifliste | Rappen/min | Rappen/min |
Rappen/min
|
Rappen/min
|
| Tarife VoIP | ||||
| im gleichen Netz (netzintern) | 0.0 |
0.0
|
N/A
|
N/A
|
| im gleichen Netz (ENUM) | 0.0 |
0.0
|
N/A
|
N/A
|
| Tarife Schweiz | Normaltarif | Niedertarif |
Normal/Nieder
|
Normal/Nieder
|
| Festnetz | 2.5 |
1.8
|
8.0 / 4.0
|
6.9 / 3.5
|
| Mobile (Swisscom) | 25.0 | 25.0 |
29.0 / 39.0
|
41.0 / 31.0
|
| Mobile (Orange) | 32.0 | 32.0 |
44.0 / 34.0
|
55.0 / 45.0
|
| Mobile (Sunrise) | 32.0 | 32.0 |
44.0 / 34.0
|
31.0 / 31.0
|
| Tarife Europa | Fix | Mobile |
Fix (Nor./Nie.)
|
Fix (Nor./Nie.)
|
| Belgien | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
17.0 / 17.0
|
| Dänemark | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Deutschland | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Finland | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Frankreich | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Griechenland | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
19.0 / 19.0
|
| Grossbritanien | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Holland | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
17.0 / 17.0
|
| Irland | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
17.0 / 17.0
|
| Italien | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Liechtenstein | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Luxembourg | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Monaco | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
19.0 / 19.0
|
| Norwegen | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Oesterreich | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Portugal | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
17.0 / 17.0
|
| Schweden | 4.5 | 35.0 |
12.0 / 10.0
|
10.0 / 10.0
|
| Spanien | 4.5 | 35.0 |
25.0 / 20.0
|
17.0 / 17.0
|
| Tarife Weltweit | Fix | Mobile | ||
| Afghanistan | 63.0 | 63.0 | ||
| Ägypten | 39.4 | 39.4 | ||
| Albanien | 29.5 | 46.6 | ||
| Algerien | 23.4 | 29.3 | ||
| American Samoa | 21.2 | 21.3 | ||
| Amerik. Jungfrauinseln | 18.5 | 18.5 | ||
| Andorra | 11.5 | 49.7 | ||
| Angola | 40.1 | 51.5 | ||
| Anguilla | 38.1 | 38.1 | ||
| Antarctic Territories | 98.9 | 100.6 | ||
| Antigua & Barbuda | 35.6 | 35.6 | ||
| Äquatorial Guinea | 50.8 | 50.8 | ||
| Argentinien | 16.8 | 37.8 | ||
| Armenien | 20.6 | 49.2 | ||
| Aruba | 35.3 | 35.3 | ||
| Ascension Island | 82.3 | 82.3 | ||
| Australien | 4.9 | 42.9 | ||
| Äthiopien | 63.7 | 63.7 | ||
| Azerbaijan | 38.4 | 46.4 | ||
| Bahamas | 15.9 | 15.9 | ||
| Bahrain | 43.5 | 43.5 | ||
| Bangladesh | 18.2 | 25.0 | ||
| Barbados | 36.2 | 36.2 | ||
| Belize | 43.8 | 43.8 | ||
| Benin | 23.9 | 23.9 | ||
| Bermuda | 18.2 | 18.2 | ||
| Bhutan | 43.8 | 43.8 | ||
| Bolivien | 24.4 | 31.4 | ||
| Bosnien & Herzegovina | 36.5 | 49.9 | ||
| Botswana | 31.2 | 31.2 | ||
| Brasilien | 14.1 | 32.0 | ||
| Britische Jungfrauinseln | 23.0 | 23.0 | ||
| Brunei | 28.8 | 28.8 | ||
| Bulgarien | 17.7 | 51.9 | ||
| Burkina Faso | 35.4 | 35.4 | ||
| Burundi | 21.1 | 22.4 | ||
| Cayman Islands | 29.7 | 29.7 | ||
| Chatham Islands | 16.5 | 16.5 | ||
| Chile | 14.9 | 43.7 | ||
| Chile-Osterinsel | 18.3 | 18.3 | ||
| China | 17.7 | 17.7 | ||
| Christmas Island | 21.7 | 21.7 | ||
| Cocos Inseln Australien | 35.0 | 35.0 | ||
| Cook Islands | 112.0 | 112.0 | ||
| Costa Rica | 14.4 | 15.7 | ||
| Diego Garcia | 98.3 | 98.3 | ||
| Djibouti | 63.7 | 63.7 | ||
| Dominica | 40.4 | 40.4 | ||
| Dominican Republic | 17.6 | 30.8 | ||
| Ecuador | 34.9 | 34.9 | ||
| El Salvador | 36.9 | 36.9 | ||
| Elfenbeinküste | 37.5 | 46.4 | ||
| Eritrea | 59.3 | 59.3 | ||
| Estland | 17.8 | 57.4 | ||
| Falkland Islands | 99.9 | 99.9 | ||
| Färöer Inseln | 39.0 | 39.0 | ||
| Fidschi Inseln | 53.2 | 53.2 | ||
| Französisch Polynesien | 49.7 | 49.7 | ||
| Französisch-Guayana | 24.8 | 42.8 | ||
| Gabun | 28.7 | 29.5 | ||
| Gambia | 43.9 | 45.9 | ||
| Georgien | 18.5 | 39.5 | ||
| Ghana | 21.5 | 33.8 | ||
| Gibraltar | 15.0 | 45.5 | ||
| Grenada | 30.1 | 42.6 | ||
| Grönland | 80.2 | 81.9 | ||
| Guadeloupe | 14.5 | 57.6 | ||
| Guam | 16.5 | 16.5 | ||
| Guatemala | 29.7 | 33.1 | ||
| Guinea | 36.0 | 36.0 | ||
| Guinea Bissau | 95.0 | 95.0 | ||
| Guyana | 58.6 | 58.6 | ||
| Haiti | 53.4 | 55.1 | ||
| Hawaii | 4.9 | 4.9 | ||
| Holland Antilles | 37.1 | 37.1 | ||
| Honduras | 58.6 | 60.4 | ||
| Hong Kong | 12.7 | 12.7 | ||
| Indien | 33.8 | 34.8 | ||
| Indonesia | 22.1 | 34.9 | ||
| Irak | 44.0 | 62.9 | ||
| Iran | 29.6 | 40.7 | ||
| Island | 18.7 | 49.3 | ||
| Israel | 14.2 | 22.0 | ||
| Jamaica | 16.1 | 47.2 | ||
| Japan | 12.9 | 36.1 | ||
| Jordan | 36.2 | 44.4 | ||
| Kambodscha | 48.1 | 49.7 | ||
| Kamerun | 47.5 | 48.4 | ||
| Kanada | 4.9 | 4.9 | ||
| Kasachstan | 32.9 | 39.8 | ||
| Katar | 52.6 | 53.5 | ||
| Kenia | 45.2 | 60.1 | ||
| Kirgisistan | 21.6 | 25.3 | ||
| Kiribati | 102.7 | 102.7 | ||
| Kolumbien | 18.9 | 19.5 | ||
| Komoren | 58.2 | 61.0 | ||
| Kongo | 33.0 | 34.3 | ||
| Kongo Dem Rep | 59.1 | 60.3 | ||
| Korea | 15.1 | 15.1 | ||
| Kroatien | 24.1 | 45.3 | ||
| Kuba | 127.1 | 132.1 | ||
| Kuwait | 23.1 | 24.3 | ||
| Laos | 19.6 | 19.6 | ||
| Lesotho | 32.2 | 32.2 | ||
| Lettland | 30.7 | 48.6 | ||
| Libanon | 28.2 | 49.5 | ||
| Liberia | 44.3 | 44.3 | ||
| Libya | 35.7 | 35.7 | ||
| Litauen | 20.2 | 45.6 | ||
| Macao | 32.9 | 32.9 | ||
| Madagaskar | 47.6 | 48.4 | ||
| Malawi | 43.7 | 43.7 | ||
| Malaysia | 23.9 | 23.9 | ||
| Malediven | 48.2 | 48.2 | ||
| Mali | 46.3 | 50.4 | ||
| Malta | 32.5 | 87.6 | ||
| Marokko | 46.2 | 58.9 | ||
| Marshall Islands | 54.2 | 54.2 | ||
| Martinique | 14.2 | 72.0 | ||
| Mauretanien | 54.1 | 54.1 | ||
| Mauritius | 33.1 | 33.1 | ||
| Mayotte | 36.1 | 48.6 | ||
| Mazedonien | 35.9 | 59.9 | ||
| Mexico | 20.3 | 20.3 | ||
| Mikronesien | 56.7 | 56.7 | ||
| Moldawien | 33.4 | 40.7 | ||
| Mongolei | 27.6 | 27.6 | ||
| Montserrat | 44.2 | 44.2 | ||
| Mosambik | 28.2 | 34.0 | ||
| Myanmar | 63.6 | 63.6 | ||
| Namibia | 46.0 | 46.0 | ||
| Nauru | 121.0 | 121.0 | ||
| Nepal | 57.2 | 57.2 | ||
| Neukaledonien | 58.3 | 58.3 | ||
| Neuseeland | 16.8 | 52.2 | ||
| Nicaragua | 42.9 | 46.3 | ||
| Niger | 34.1 | 34.1 | ||
| Nigeria | 19.0 | 46.9 | ||
| Niue | 116.7 | 116.7 | ||
| Nordkorea | 89.9 | 89.9 | ||
| Nordmariana | 12.2 | 12.2 | ||
| Norfolk Islands | 89.5 | 89.5 | ||
| Oman | 39.3 | 39.3 | ||
| Ostimor | 86.4 | 86.4 | ||
| Pakistan | 47.7 | 49.0 | ||
| Palästina | 12.3 | 23.0 | ||
| Palau | 70.3 | 70.3 | ||
| Panama | 16.7 | 35.2 | ||
| Papua New Guinea | 78.1 | 78.1 | ||
| Paraguay | 27.6 | 44.6 | ||
| Paraguay-Asuncion | 21.2 | 21.2 | ||
| Peru | 14.4 | 53.4 | ||
| Philippines | 35.6 | 45.8 | ||
| Polen | 19.6 | 51.2 | ||
| Puerto Rico | 18.3 | 18.3 | ||
| Reunion | 20.0 | 52.5 | ||
| Ruanda | 29.0 | 33.8 | ||
| Rumänien | 25.4 | 54.5 | ||
| Russland | 18.9 | 18.9 | ||
| Salomon-Inseln | 131.4 | 131.4 | ||
| Samoa (West) | 63.2 | 63.2 | ||
| San Marino | 11.7 | 11.7 | ||
| Sankt Kitts & Nevis | 40.7 | 40.7 | ||
| Santa Lucia | 47.9 | 47.9 | ||
| Saudi Arabia | 43.0 | 49.7 | ||
| Senegal | 40.8 | 47.6 | ||
| Seychelles | 41.0 | 41.0 | ||
| Sierra Leone | 38.9 | 48.3 | ||
| Singapore | 14.1 | 14.1 | ||
| Slowakei | 15.3 | 50.8 | ||
| Slowenien | 19.4 | 49.5 | ||
| Somalia | 92.6 | 92.6 | ||
| Sri Lanka | 34.5 | 35.3 | ||
| St. Helena | 93.9 | 93.9 | ||
| St. Pierre | 35.7 | 35.7 | ||
| St. Tomé und Principe | 234.5 | 234.5 | ||
| St. Vincents | 48.1 | 48.1 | ||
| Südafrika | 15.6 | 46.0 | ||
| Sudan | 45.4 | 45.4 | ||
| Südkorea | 15.5 | 17.0 | ||
| Surinam | 50.4 | 51.3 | ||
| Swasiland | 27.4 | 27.4 | ||
| Syrien | 60.7 | 62.5 | ||
| Tadschikistan | 39.2 | 39.2 | ||
| Taiwan | 15.2 | 18.9 | ||
| Tansania | 50.1 | 51.0 | ||
| Thailand | 18.5 | 18.5 | ||
| Togo | 40.9 | 40.9 | ||
| Tokelau | 104.1 | 104.1 | ||
| Tonga Inseln | 51.8 | 51.8 | ||
| Trinidad & Tobago | 27.6 | 27.6 | ||
| Tschad | 52.1 | 52.1 | ||
| Tschechische Republic | 22.1 | 42.6 | ||
| Tunesien | 45.6 | 46.4 | ||
| Türkei | 31.2 | 44.6 | ||
| Turkmenistan | 37.6 | 37.6 | ||
| Turks & Caicos Island | 35.5 | 35.5 | ||
| Tuvalu | 91.2 | 91.2 | ||
| Uganda | 25.0 | 27.0 | ||
| Ukraine | 25.2 | 32.6 | ||
| Ungarn | 15.7 | 49.9 | ||
| Uruguay | 21.4 | 49.3 | ||
| USA | 4.9 | 4.9 | ||
| USA-Alaska | 4.9 | 4.9 | ||
| Uzbekistan | 22.0 | 22.0 | ||
| Vanuatu | 94.1 | 94.1 | ||
| Venezuela | 17.8 | 36.6 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 48.7 | 49.3 | ||
| Vietnam | 54.0 | 56.0 | ||
| Wallis & Futuna | 325.5 | 325.5 | ||
| Weissrussland | 50.7 | 51.9 | ||
| Zambia | 23.9 | 23.9 | ||
| Zentralafrika | 30.8 | 46.0 | ||
| Zimbabwe | 33.7 | 51.2 | ||
| Zypern Griechisch | 16.8 | 16.8 | ||
| Zypern-das Türkische | 27.0 | 27.0 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 01.01.05.
Alle Preise inkl. MwSt. Je nach Anbieter können Setup-Gebüren pro Gespräch verrechnet werden.

